Citadel Guard: различия между версиями
Внешний вид
Reevol (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Reevol (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Citadel Guard''' — юнит фракции [[:Category:Helian League]] в ''Eldfall Chronicles''. | <!-- PAGE: Citadel Guard --> | ||
'''Citadel Guard''' — юнит фракции [[:Category:Helian League|Helian League]] в ''Eldfall Chronicles''. Размер: '''Medium'''. Классы: [[Sentinel]] / [[Soldier]]. | |||
{| | {| class="wikitable" | ||
! STA !! SPD !! OFF !! DEF !! ACC !! INT !! AG !! T !! ARM !! HP !! M | |||
|- | |- | ||
| | | 2 || 4 || 12 || 16 || 8 || 12 || 10 || 12 || 6 || 2 || 14 | ||
|} | |} | ||
== Классы == | |||
; [[Sentinel]] : В реактивной роли Sentinel может получить +1 STK при выполнении атаки. | |||
; [[Soldier]] : Soldier получает +1 OFF, +1 DEF, +1 ACC, +1 INT и +1 M за каждого другого Soldier из того же отряда в пределах своей Awareness, который не находится в состоянии Incapacitated или Dead; максимум +3. | |||
== | == Трейты == | ||
; [[Vigilance|Vigilance]] : Эта модель невосприимчива к свойству [[Surprise Attack|Surprise Attack]], имеет Front-дугу 360° и не имеет Back-дуги. | |||
; [[Resistance I/II (X)|Resistance (Sorcery, Enchantment) II]] : '''I:''' PW Попадания с типом или свойством (X) против этой модели уменьшается вдвое. | |||
'''II:''' Попадания и эффекты от Атаки с типом или свойством (X) аннулируются. | |||
== | == Навыки == | ||
; [[ | ; [[Protector|Protector I]] : Модель с Protector может в Реакции перехватить Атаку, направленную на дружественную модель, и принять её на себя. При использовании Protector модель не «объявляет перемещение», поэтому может выйти даже из состояния [[Engaged|Engaged]]. | ||
== | == Заклинания == | ||
— | |||
==Боевые искусства== | == Боевые искусства == | ||
; Fencing I : '''Masterful Parry:''' ближняя атака цели получает модификатор −3. | |||
== Снаряжение == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Предмет | ! Предмет !! PW !! RCH !! STK !! Эффект | ||
|- | |- | ||
| | | Small Bludgeon || T+3 || 0 || STA-1 || Armor-Piercing, Stun. (Melee) | ||
|- | |- | ||
| | | Short Sword || T || 0 || STA || — (Melee) | ||
|- | |- | ||
| Shield || T || 0 || 1 || −3 к входящим ближним атакам во Front-дугу, +3 ARM против дальних атак во Front-дугу. Ближнее оружие носителя с RCH>0 получает −1 STK. | |||
|} | |} | ||
==Глоссарий== | == Глоссарий == | ||
; Armor | ; '''Armor''' : Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG. | ||
; | ; [[Armor-Piercing]] : Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели. | ||
; Stun : | ; [[Stun]] : Свойство. Модель, получившая хотя бы одну Рану, должна пройти бросок T; при провале теряет все AP. | ||
---- | |||
<small>''Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).''</small> | |||
[[Category:Units]] | [[Category:Units]] | ||
[[Category:Helian League]] | [[Category:Helian League]] | ||
Версия от 08:09, 9 июля 2026
Citadel Guard — юнит фракции Helian League в Eldfall Chronicles. Размер: Medium. Классы: Sentinel / Soldier.
| STA | SPD | OFF | DEF | ACC | INT | AG | T | ARM | HP | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 12 | 16 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 |
Классы
- Sentinel
- В реактивной роли Sentinel может получить +1 STK при выполнении атаки.
- Soldier
- Soldier получает +1 OFF, +1 DEF, +1 ACC, +1 INT и +1 M за каждого другого Soldier из того же отряда в пределах своей Awareness, который не находится в состоянии Incapacitated или Dead; максимум +3.
Трейты
- Vigilance
- Эта модель невосприимчива к свойству Surprise Attack, имеет Front-дугу 360° и не имеет Back-дуги.
- Resistance (Sorcery, Enchantment) II
- I: PW Попадания с типом или свойством (X) против этой модели уменьшается вдвое.
II: Попадания и эффекты от Атаки с типом или свойством (X) аннулируются.
Навыки
- Protector I
- Модель с Protector может в Реакции перехватить Атаку, направленную на дружественную модель, и принять её на себя. При использовании Protector модель не «объявляет перемещение», поэтому может выйти даже из состояния Engaged.
Заклинания
—
Боевые искусства
- Fencing I
- Masterful Parry: ближняя атака цели получает модификатор −3.
Снаряжение
| Предмет | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Small Bludgeon | T+3 | 0 | STA-1 | Armor-Piercing, Stun. (Melee) |
| Short Sword | T | 0 | STA | — (Melee) |
| Shield | T | 0 | 1 | −3 к входящим ближним атакам во Front-дугу, +3 ARM против дальних атак во Front-дугу. Ближнее оружие носителя с RCH>0 получает −1 STK. |
Глоссарий
- Armor
- Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG.
- Armor-Piercing
- Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели.
- Stun
- Свойство. Модель, получившая хотя бы одну Рану, должна пройти бросок T; при провале теряет все AP.
Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).