Spelldancer Voidcaster: различия между версиями
Внешний вид
Reevol (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Reevol (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Spelldancer Voidcaster''' — юнит фракции [[:Category:Sand Kingdoms]] в ''Eldfall Chronicles''. | <!-- PAGE: Spelldancer Voidcaster --> | ||
'''Spelldancer Voidcaster''' — юнит фракции [[:Category:Sand Kingdoms|Sand Kingdoms]] в ''Eldfall Chronicles''. Размер: '''Medium'''. Классы: [[Wizard]] / [[Artificer]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
! STA !! SPD !! OFF !! DEF !! ACC !! INT !! AG !! T !! ARM !! HP !! M | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
| 2 || 6 || 8 || 8 || 8 || 12 || 14 || 8 || 0 || 1 || 12 | |||
|} | |} | ||
==Классы== | == Классы == | ||
; [[Wizard]] : При кастовании заклинания элемента Elder Wizard может перебросить до 1 неудачного броска. | |||
; [[Artificer]] : В свою Стратегическую фазу Artificer может выбрать доступное ему заклинание Enchantment и без броска применить его эффект к себе — до своей следующей Стратегической фазы. | |||
===[[ | == Трейты == | ||
; [[Survival (X Environment)|Survival (Scorching)]] : Эта модель не подвержена окружению X (X Environment). | |||
; [[Affinity (Element)|Affinity (Elder)]] : Эта модель может кастовать заклинания элемента (Element). (Например: Element = Fire, Water, Profane и т.д.) | |||
== | == Навыки == | ||
; [[ | ; [[Hit and Retreat|Hit and Retreat I]] : После того как модель совершила Атаку, Hit and Retreat позволяет ей сбросить состояние [[Engaged|Engaged]] и выполнить обычное перемещение, чтобы выйти из ближнего боя. Противник всё ещё может объявлять Атаки возможности, пока модель в пределах его досягаемости. | ||
== | == Заклинания == | ||
=== Art of Enchanting (уровень I) === | |||
— | |||
=== Armamancy (уровень III) === | |||
== | |||
=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Заклинание !! Ур. !! Стихия !! Тип !! PW !! RCH !! STK !! Эффект | ! Заклинание !! Ур. !! Стихия !! Тип !! PW !! RCH !! STK !! Эффект | ||
|- | |- | ||
| [[Ethereal Blades]] || I || Elder || Spell, Sorcery, Melee || INT-3 || 0 || 5 in Active, 3 in Reactive Role || Атака этим заклинанием получает разный эффект в зависимости от числа успешных бросков атаки (независимо от правила Confrontation). Более высокий результат комбо включает и эффекты более низких: * 2 попадания: PW+6 * 3 попадания: [[Armor-Piercing|Armor-Piercing]] * 4 попадания: [[Stagger|Stagger]] * 5 попаданий: если цель становится [[Incapacitated|Incapacitated]], её можно сразу сделать Dead. | |||
| [[Ethereal Blades]] || I || Elder || Spell, Sorcery | |||
|- | |- | ||
| [[Void Lance]] || II || Elder || Spell, Sorcery | | [[Void Lance]] || II || Elder || Spell, Sorcery, Melee || INT+2 || 6 || 1 || [[Armor-Piercing|Armor-Piercing]]. Может нацелиться на любую модель в пределах RCH. При попадании все модели на прямой линии от кастера к цели получают это попадание. | ||
|- | |- | ||
| [[Spectral Greatsword]] || III || Elder || Spell, Sorcery | | [[Spectral Greatsword]] || III || Elder || Spell, Sorcery, Melee || INT+2 || 2 || 1 || [[Armor-Piercing|Armor-Piercing]], [[Stagger|Stagger]], [[Sweep I/II|Sweep]] I. | ||
|} | |} | ||
== Глоссарий == | |||
; '''Armor''' : Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG. | |||
; [[Armor-Piercing]] : Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели. | |||
; [[Dead]] : Состояние. Hitbox модели становится размером с её базу; модель выбывает из игры. | |||
; [[Incapacitated]] : Состояние. Когда HP модели достигает 0, она становится Incapacitated и немедленно входит в состояние Crouched. | |||
; [[Stagger]] : Свойство. Модель, получившая попадание, теряет 1 Activation Point (до конца хода). | |||
; [[Sweep I/II]] : Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание. | |||
---- | |||
'' | <small>''Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).''</small> | ||
; | |||
; | |||
[[Category:Units]] | [[Category:Units]] | ||
[[Category:Sand Kingdoms]] | [[Category:Sand Kingdoms]] | ||
Версия от 08:09, 9 июля 2026
Spelldancer Voidcaster — юнит фракции Sand Kingdoms в Eldfall Chronicles. Размер: Medium. Классы: Wizard / Artificer.
| STA | SPD | OFF | DEF | ACC | INT | AG | T | ARM | HP | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0 | 1 | 12 |
Классы
- Wizard
- При кастовании заклинания элемента Elder Wizard может перебросить до 1 неудачного броска.
- Artificer
- В свою Стратегическую фазу Artificer может выбрать доступное ему заклинание Enchantment и без броска применить его эффект к себе — до своей следующей Стратегической фазы.
Трейты
- Survival (Scorching)
- Эта модель не подвержена окружению X (X Environment).
- Affinity (Elder)
- Эта модель может кастовать заклинания элемента (Element). (Например: Element = Fire, Water, Profane и т.д.)
Навыки
- Hit and Retreat I
- После того как модель совершила Атаку, Hit and Retreat позволяет ей сбросить состояние Engaged и выполнить обычное перемещение, чтобы выйти из ближнего боя. Противник всё ещё может объявлять Атаки возможности, пока модель в пределах его досягаемости.
Заклинания
Art of Enchanting (уровень I)
—
Armamancy (уровень III)
| Заклинание | Ур. | Стихия | Тип | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereal Blades | I | Elder | Spell, Sorcery, Melee | INT-3 | 0 | 5 in Active, 3 in Reactive Role | Атака этим заклинанием получает разный эффект в зависимости от числа успешных бросков атаки (независимо от правила Confrontation). Более высокий результат комбо включает и эффекты более низких: * 2 попадания: PW+6 * 3 попадания: Armor-Piercing * 4 попадания: Stagger * 5 попаданий: если цель становится Incapacitated, её можно сразу сделать Dead. |
| Void Lance | II | Elder | Spell, Sorcery, Melee | INT+2 | 6 | 1 | Armor-Piercing. Может нацелиться на любую модель в пределах RCH. При попадании все модели на прямой линии от кастера к цели получают это попадание. |
| Spectral Greatsword | III | Elder | Spell, Sorcery, Melee | INT+2 | 2 | 1 | Armor-Piercing, Stagger, Sweep I. |
Глоссарий
- Armor
- Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG.
- Armor-Piercing
- Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели.
- Dead
- Состояние. Hitbox модели становится размером с её базу; модель выбывает из игры.
- Incapacitated
- Состояние. Когда HP модели достигает 0, она становится Incapacitated и немедленно входит в состояние Crouched.
- Stagger
- Свойство. Модель, получившая попадание, теряет 1 Activation Point (до конца хода).
- Sweep I/II
- Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание.
Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).