Spelldancer Voidcaster: различия между версиями
Внешний вид
Reevol>WikiImport Corrected RU unit cards |
Reevol>WikiImport Corrected RU unit cards |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
== Заклинания == | == Заклинания == | ||
=== Art of Enchanting (уровень I) === | === Art of Enchanting (уровень I) === | ||
— | {| class="wikitable" | ||
! Заклинание !! Ур. !! Стихия !! Тип !! PW !! RCH !! STK !! Эффект | |||
|- | |||
| [[Burning Touch]] || I || Fire || Spell, Enchantment, Ranged/Melee || ✯ || 16 || 1 || Цель получает [[Burn (X)|Burn]] (1), [[Sweep I/II|Sweep]] I. Эта зачарованная модель может объявить Assist и снять состояние [[Bleeding|Bleeding]] с союзной модели в Base Contact. | |||
|- | |||
| [[Cutting Chill]] || I || Water || Spell, Enchantment, Ranged || ✯ || 16 || 1 || Ближние атаки зачарованной модели получают +2 PW. Когда зачарованная модель попадает по цели ближней атакой, цель становится [[Immobilized|Immobilized]]. | |||
|- | |||
| [[Arcane Shield]] || I || Elder || Spell, Enchantment, Ranged || — || 16 || 1 || Зачарованная модель получает +4 к значению ARM. Этот бонус не может поднять ARM модели выше 6. Кроме того, критические попадания по этой модели не игнорируют ARM. | |||
|- | |||
| [[Formless Edge]] || I || Air || Spell, Enchantment, Ranged || ✯ || 16 || 1 || Ближние атаки зачарованной модели получают +2 RCH и [[Knockback (X)|Knockback]] (2). | |||
|} | |||
=== Armamancy (уровень III) === | === Armamancy (уровень III) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 36: | Строка 46: | ||
; '''Armor''' : Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG. | ; '''Armor''' : Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG. | ||
; [[Armor-Piercing]] : Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели. | ; [[Armor-Piercing]] : Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели. | ||
; [[Bleeding]] : Состояние. Модель проходит бросок Toughness в каждую свою Стратегическую фазу; провал наносит Рану. | |||
; [[Burn (X)]] : Свойство. Если модель получает хотя бы одну Рану с этим свойством, атакующий делает X бросков DMG со значением ARM 0; каждый успешный бросок наносит Рану. | |||
; [[Dead]] : Состояние. Hitbox модели становится размером с её базу; модель выбывает из игры. | ; [[Dead]] : Состояние. Hitbox модели становится размером с её базу; модель выбывает из игры. | ||
; [[Immobilized]] : Состояние. Модель не может выполнять перемещение, специальное перемещение или особое действие. | |||
; [[Incapacitated]] : Состояние. Когда HP модели достигает 0, она становится Incapacitated и немедленно входит в состояние Crouched. | ; [[Incapacitated]] : Состояние. Когда HP модели достигает 0, она становится Incapacitated и немедленно входит в состояние Crouched. | ||
; [[Knockback (X)]] : Свойство. На шаге разрешения модель отодвигается на X дюймов от атакующего. | |||
; [[Stagger]] : Свойство. Модель, получившая попадание, теряет 1 Activation Point (до конца хода). | ; [[Stagger]] : Свойство. Модель, получившая попадание, теряет 1 Activation Point (до конца хода). | ||
; [[Sweep I/II]] : Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание. | ; [[Sweep I/II]] : Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание. | ||
Версия от 13:00, 9 июля 2026
Spelldancer Voidcaster — юнит фракции Sand Kingdoms в Eldfall Chronicles. Размер: Medium. Классы: Wizard / Artificer.
| STA | SPD | OFF | DEF | ACC | INT | AG | T | ARM | HP | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0 | 1 | 12 |
Классы
- Wizard
- При кастовании заклинания элемента Elder Wizard может перебросить до 1 неудачного броска.
- Artificer
- В свою Стратегическую фазу Artificer может выбрать доступное ему заклинание Enchantment и без броска применить его эффект к себе — до своей следующей Стратегической фазы.
Трейты
- Survival (Scorching)
- Эта модель не подвержена окружению X (X Environment).
- Affinity (Elder)
- Эта модель может кастовать заклинания элемента (Element). (Например: Element = Fire, Water, Profane и т.д.)
Навыки
- Hit and Retreat I
- После того как модель совершила Атаку, Hit and Retreat позволяет ей сбросить состояние Engaged и выполнить обычное перемещение, чтобы выйти из ближнего боя. Противник всё ещё может объявлять Атаки возможности, пока модель в пределах его досягаемости.
Заклинания
Art of Enchanting (уровень I)
| Заклинание | Ур. | Стихия | Тип | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burning Touch | I | Fire | Spell, Enchantment, Ranged/Melee | ✯ | 16 | 1 | Цель получает Burn (1), Sweep I. Эта зачарованная модель может объявить Assist и снять состояние Bleeding с союзной модели в Base Contact. |
| Cutting Chill | I | Water | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Ближние атаки зачарованной модели получают +2 PW. Когда зачарованная модель попадает по цели ближней атакой, цель становится Immobilized. |
| Arcane Shield | I | Elder | Spell, Enchantment, Ranged | — | 16 | 1 | Зачарованная модель получает +4 к значению ARM. Этот бонус не может поднять ARM модели выше 6. Кроме того, критические попадания по этой модели не игнорируют ARM. |
| Formless Edge | I | Air | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Ближние атаки зачарованной модели получают +2 RCH и Knockback (2). |
Armamancy (уровень III)
| Заклинание | Ур. | Стихия | Тип | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereal Blades | I | Elder | Spell, Sorcery, Melee | INT-3 | 0 | 5 in Active, 3 in Reactive Role | Атака этим заклинанием получает разный эффект в зависимости от числа успешных бросков атаки (независимо от правила Confrontation). Более высокий результат комбо включает и эффекты более низких: * 2 попадания: PW+6 * 3 попадания: Armor-Piercing * 4 попадания: Stagger * 5 попаданий: если цель становится Incapacitated, её можно сразу сделать Dead. |
| Void Lance | II | Elder | Spell, Sorcery, Melee | INT+2 | 6 | 1 | Armor-Piercing. Может нацелиться на любую модель в пределах RCH. При попадании все модели на прямой линии от кастера к цели получают это попадание. |
| Spectral Greatsword | III | Elder | Spell, Sorcery, Melee | INT+2 | 2 | 1 | Armor-Piercing, Stagger, Sweep I. |
Глоссарий
- Armor
- Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG.
- Armor-Piercing
- Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели.
- Bleeding
- Состояние. Модель проходит бросок Toughness в каждую свою Стратегическую фазу; провал наносит Рану.
- Burn (X)
- Свойство. Если модель получает хотя бы одну Рану с этим свойством, атакующий делает X бросков DMG со значением ARM 0; каждый успешный бросок наносит Рану.
- Dead
- Состояние. Hitbox модели становится размером с её базу; модель выбывает из игры.
- Immobilized
- Состояние. Модель не может выполнять перемещение, специальное перемещение или особое действие.
- Incapacitated
- Состояние. Когда HP модели достигает 0, она становится Incapacitated и немедленно входит в состояние Crouched.
- Knockback (X)
- Свойство. На шаге разрешения модель отодвигается на X дюймов от атакующего.
- Stagger
- Свойство. Модель, получившая попадание, теряет 1 Activation Point (до конца хода).
- Sweep I/II
- Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание.
Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).