Flameweaver Noble: различия между версиями
Внешний вид
Reevol>WikiImport Corrected RU unit cards |
Reevol (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
(нет различий)
| |
Версия от 13:43, 15 июля 2026
Flameweaver Noble — юнит фракции Helian League в Eldfall Chronicles. Размер: Medium. Классы: Mage / Enchanter.
| STA | SPD | OFF | DEF | ACC | INT | AG | T | ARM | HP | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 |
Классы
- Mage
- Творя заклинание, Mage может потратить неизрасходованный Activation Point, чтобы перебросить любое число кубов. Mana Counters — ресурс, представляющий ману, энергию для творения заклинаний; ими оплачиваются заклинания типа Conjuration и некоторые другие мощные заклинания. В активной роли Mage может конвертировать любое число своих Activation Points в соответствующее число Mana Counters и поместить их в свой личный запас. Mana Counters накапливаются и не исчезают в конце хода.
- Enchanter
- Enchanter может кастовать заклинания типа Enchantment на союзные модели без броска.
Трейты
- Affinity (Fire)
- Эта модель может кастовать заклинания элемента (Element). (Например: Element = Fire, Water, Profane и т.д.)
Навыки
—
Заклинания
Art of Sorcery (уровень III)
| Заклинание | Ур. | Стихия | Тип | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignite | I | Fire | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | STA | Burn (1). |
| Water Lash (Sorcery) | I | Water | Spell, Sorcery, Ranged/Melee | 8 | 16 | STA | Knockback (2) (применяется ко всем размерам, кроме Colossal и Epic). |
| Arcane Bolt | I | Elder | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | STA | При критическом попадании: Knockdown. |
| Flare (Sorcery) | II | Fire | Spell, Sorcery, Ranged/Melee | INT | 3 | 1 | Burn (2), Sweep II. |
| Piercing Stream | II | Water | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | 2 | Armor-Piercing. |
| Telekinetic Circular | II | Elder | Spell, Sorcery, Ranged | INT-3 | AoE: Spray L | 1 | Knockback (3). Knockdown. |
| Fireball | III | Fire | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16, AoE: Circular L | 1 | Burn (1), Targetless. |
| Drown | III | Water | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16, Circular L | 1 | Вражеские модели в пределах AoE становятся Weakened при попадании до конца хода. |
| Soul Crush | III | Elder | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | 1 | Ignore Armor, Stun. Если ранена, цель становится Panicked до следующей End-фазы кастера. |
Art of Enchanting (уровень III)
| Заклинание | Ур. | Стихия | Тип | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burning Touch | I | Fire | Spell, Enchantment, Ranged/Melee | ✯ | 16 | 1 | Цель получает Burn (1), Sweep I. Эта зачарованная модель может объявить Assist и снять состояние Bleeding с союзной модели в Base Contact. |
| Cutting Chill | I | Water | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Ближние атаки зачарованной модели получают +2 PW. Когда зачарованная модель попадает по цели ближней атакой, цель становится Immobilized. |
| Arcane Shield | I | Elder | Spell, Enchantment, Ranged | — | 16 | 1 | Зачарованная модель получает +4 к значению ARM. Этот бонус не может поднять ARM модели выше 6. Кроме того, критические попадания по этой модели не игнорируют ARM. |
| Formless Edge | I | Air | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Ближние атаки зачарованной модели получают +2 RCH и Knockback (2). |
| Melting Touch | II | Fire | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Цель получает Burn, Ignore Armor. |
| Mirror Bubble | II | Water | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 10 | 1 | Когда зачарованная модель получает попадание от ближней атаки, атакующий должен пройти бросок AG. При провале атакующий получает попадание STK 1 с PW, равным его собственной атаке. После этого зачарование снимается. |
| Spectral Blade | II | Elder | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Цель получает: * Ignore Armor * Stagger |
| Featherlight | II | Air | Spell, Enchantment, Ranged | — | 16 | 1 | Цель получает +2 SPD. |
| Flameskin | III | Fire | Spell, Enchantment, Ranged | ✯ | 16 | 1 | Модель, атакующая зачарованную модель и находящаяся в пределах 1”, получает попадание с Power 10 и Burn (1). Если это попадание ранит атакующего, зачарование снимается. |
| Ice Shield | III | Water | Spell, Enchantment, Ranged | — | 16 | 1 | При броске DMG против зачарованной модели атакующий сперва делает бросок DMG против ARM 5. При успехе атакующий делает ещё один бросок против обычного ARM зачарованной модели, но с PW-3. |
| Hasten | III | Elder | Spell, Enchantment, Ranged | — | 16 | 1 | В свою Стратегическую фазу зачарованная модель может выполнить Normal Movement и затем снять зачарование. (Примечание: это не провоцирует реакции.) |
| Protective Currents | III | Air | Spell, Enchantment, Ranged | — | Casting Aura | STA | Атаки по зачарованной модели получают -4 к модификатору атаки. Если зачарованная модель получает попадание, зачарование снимается, но все вражеские модели в пределах 3 от неё получают попадание с Knockback (3) без урона. |
Снаряжение
| Предмет | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Sword | T | 1 | STA | — (Melee) |
| Dagger | T-3 | 0 | STA | Throwing. +1 STK против модели в состоянии Crouched. (Melee) |
| Scepter of Sorceries | - | - | - | При кастовании заклинаний Sorcery в активной роли носитель может перебросить 1 куб. (Accessory) |
Особое
Когда союзная модель в пределах Awareness (включая эту) кастует заклинание, вы можете убрать Mana Counter с этой модели и перебросить 1 неудачный бросок.
Глоссарий
- Armor
- Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG.
- Armor-Piercing
- Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели.
- Bleeding
- Состояние. Модель проходит бросок Toughness в каждую свою Стратегическую фазу; провал наносит Рану.
- Burn (X)
- Свойство. Если модель получает хотя бы одну Рану с этим свойством, атакующий делает X бросков DMG со значением ARM 0; каждый успешный бросок наносит Рану.
- Crouched
- Состояние. Hitbox модели становится размером с её базу; ARM и SPD уполовинены, STK не больше 1, даётся лёгкое укрытие.
- Ignore Armor
- Свойство. Попадание уменьшает ARM цели до 0 на время броска DMG.
- Immobilized
- Состояние. Модель не может выполнять перемещение, специальное перемещение или особое действие.
- Knockback (X)
- Свойство. На шаге разрешения модель отодвигается на X дюймов от атакующего.
- Knockdown
- Свойство. Модель, получившая попадание, становится Crouched.
- Panicked
- Состояние. Модель проходит бросок Morale в начале каждой своей активации или реакции.
- Stagger
- Свойство. Модель, получившая попадание, теряет 1 Activation Point (до конца хода).
- Stun
- Свойство. Модель, получившая хотя бы одну Рану, должна пройти бросок T; при провале теряет все AP.
- Sweep I/II
- Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание.
- Targetless
- Свойство. В активной роли атака не требует модели в качестве цели — целью может быть любая точка поля.
- Throwing
- Свойство. Предмет позволяет дальнюю атаку с RCH, равным T пользователя.
- Weakened
- Состояние. У модели уполовинена Toughness и −1 Stamina.
Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).