Flameshaper: различия между версиями
Внешний вид
Reevol>WikiImport Corrected RU unit cards |
Reevol>WikiImport Corrected RU unit cards |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
== Заклинания == | == Заклинания == | ||
=== Art of Sorcery (уровень II) === | === Art of Sorcery (уровень II) === | ||
{| class="wikitable" | |||
! Заклинание !! Ур. !! Стихия !! Тип !! PW !! RCH !! STK !! Эффект | |||
|- | |||
| [[Ignite]] || I || Fire || Spell, Sorcery, Ranged || INT || 16 || STA || [[Burn (X)|Burn]] (1). | |||
|- | |||
| [[Water Lash (Sorcery)]] || I || Water || Spell, Sorcery, Ranged/Melee || 8 || 16 || STA || [[Knockback (X)|Knockback]] (2) (применяется ко всем размерам, кроме Colossal и Epic). | |||
|- | |||
| [[Arcane Bolt]] || I || Elder || Spell, Sorcery, Ranged || INT || 16 || STA || При критическом попадании: [[Knockdown|Knockdown]]. | |||
|- | |||
| [[Flare (Sorcery)]] || II || Fire || Spell, Sorcery, Ranged/Melee || INT || 3 || 1 || [[Burn (X)|Burn]] (2), [[Sweep I/II|Sweep]] II. | |||
|- | |||
| [[Piercing Stream]] || II || Water || Spell, Sorcery, Ranged || INT || 16 || 2 || [[Armor-Piercing|Armor-Piercing]]. | |||
|- | |||
| [[Telekinetic Circular]] || II || Elder || Spell, Sorcery, Ranged || INT-3 || AoE: Spray L || 1 || [[Knockback (X)|Knockback]] (3). [[Knockdown|Knockdown]]. | |||
|} | |||
== Глоссарий == | |||
; '''Armor''' : Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG. | |||
; [[Armor-Piercing]] : Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели. | |||
; [[Burn (X)]] : Свойство. Если модель получает хотя бы одну Рану с этим свойством, атакующий делает X бросков DMG со значением ARM 0; каждый успешный бросок наносит Рану. | |||
; [[Knockback (X)]] : Свойство. На шаге разрешения модель отодвигается на X дюймов от атакующего. | |||
; [[Knockdown]] : Свойство. Модель, получившая попадание, становится Crouched. | |||
; [[Sweep I/II]] : Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание. | |||
---- | ---- | ||
Версия от 13:00, 9 июля 2026
Flameshaper — юнит фракции Helian League в Eldfall Chronicles. Размер: Medium. Классы: Soldier / Sorcerer.
| STA | SPD | OFF | DEF | ACC | INT | AG | T | ARM | HP | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12 |
Классы
- Soldier
- Soldier получает +1 OFF, +1 DEF, +1 ACC, +1 INT и +1 M за каждого другого Soldier из того же отряда в пределах своей Awareness, который не находится в состоянии Incapacitated или Dead; максимум +3.
- Sorcerer
- В активной роли при кастовании заклинания типа Sorcery Sorcerer может перебросить до 1 неудачного броска.
Трейты
- Affinity (Fire)
- Эта модель может кастовать заклинания элемента (Element). (Например: Element = Fire, Water, Profane и т.д.)
Навыки
- Chain Attack I
- Когда другая дружественная модель наносит успешное Попадание по цели, модель с Chain Attack может совершить дополнительную атаку по той же цели. Chain Attack срабатывает на Попадании, а не на Уроне/Ране.
Заклинания
Art of Sorcery (уровень II)
| Заклинание | Ур. | Стихия | Тип | PW | RCH | STK | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignite | I | Fire | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | STA | Burn (1). |
| Water Lash (Sorcery) | I | Water | Spell, Sorcery, Ranged/Melee | 8 | 16 | STA | Knockback (2) (применяется ко всем размерам, кроме Colossal и Epic). |
| Arcane Bolt | I | Elder | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | STA | При критическом попадании: Knockdown. |
| Flare (Sorcery) | II | Fire | Spell, Sorcery, Ranged/Melee | INT | 3 | 1 | Burn (2), Sweep II. |
| Piercing Stream | II | Water | Spell, Sorcery, Ranged | INT | 16 | 2 | Armor-Piercing. |
| Telekinetic Circular | II | Elder | Spell, Sorcery, Ranged | INT-3 | AoE: Spray L | 1 | Knockback (3). Knockdown. |
Глоссарий
- Armor
- Значение ARM снижает шанс нанести Рану при броске DMG.
- Armor-Piercing
- Свойство. При броске DMG учитывается только половина значения ARM цели.
- Burn (X)
- Свойство. Если модель получает хотя бы одну Рану с этим свойством, атакующий делает X бросков DMG со значением ARM 0; каждый успешный бросок наносит Рану.
- Knockback (X)
- Свойство. На шаге разрешения модель отодвигается на X дюймов от атакующего.
- Knockdown
- Свойство. Модель, получившая попадание, становится Crouched.
- Sweep I/II
- Свойство. При успешном броске атаки все модели в пределах LoS и Melee RCH получают попадание.
Источник: Eldfall Chronicles — Guildhall roster; рулбук v1.6; Northern Wind Spellbook (errata фев-2026).